Brankář: Herink
Obrana: Bartoš, Zatloukal, Gryc, Ovčačík
Záloha: Matyska, Lízal, Urban, Handl, Makiš
Útok: Chyla
Střídali: Krejčíř, Marušinec, Tomáš
Zranění: Axamit, Pelc, Svoboda
Zápas se hrál za teplého počasí dopoledne v Blansku. Naší hráči se tentokrát chtěli vytáhnout a celý zápas poctivě odpracovali. Začíná se zlepšovat souhra a noví hráči začínají zapadat do našeho kolektivu. Na druhé straně se nesmí tento výsledek přeceňovat. Domácí teprve dávají mužstvo po sestupu z III. ligy dohromady.
A jak šel průběh zápasu :
V 17. minutě domácí výborně vystřelil a Honza Herink vytlačil míč na břevno
Ve 20. minutě zabojoval ve vápně domácích Ovčačík a Chyla prostřelil všechny kteří překáželi 0:1
Ve 27. unikl po křídle Ovčačík a jeho prudký centr usměrnil do branky Makiš 0.2
Následovala 40. minuta, únik Chyly, faul ve velkém vápně, penalta. A tu proměnil bezpečně náš nový hráč Ovčačík
I druhý poločas se nám dařila nátlaková hra a po krásné akci přes Matysku, Krejčíře zakončoval opět Makiš 0:4
Potom se nechal z dálky přehodit Herink 1:5
A poslední branka padla ve 70. minutě, kdy po rohu Matysky vystřelil Tomáš 1:6. Z tohoto zákroku jsou i poslední dvě fotografie.
Poslední přípravný zápas hrajeme v úterý 1.8.2017 na Startu Brno v 18.oo hod a potom již bude následovat první kolo krajského poháru. Budeme hrát s vítězem zápasu Pačlavice – Dražovice v neděli 6.8.2017 v 17.oo hod.
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |